Цены на ЛОС «ЛокОС Лайт»
Модель выпускается для монтажа в грунтах: песок, супесь, суглинок. Высота уровня грунтовых вод не имеет значения. Корпус очистного сооружения выполнен из листового ПНД (полиэтилен низкого давления) толщиной стенки 8 мм. Сварные швы выполнены способом экструдирования полиэтиленового прутка до достижения молекулярной диффузии между листами. Торцевые части представляют собой цельнолитые изделия из ПНД с лепестковым усилением.
| Наименование* | Цена, руб. | Производи-тельность, м3/сут. |
Размер, мм | Масса, кг | Объем, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длинна | ширина | высота | |||||
| ЛокОС-3 Лайт | 61 000 | 0.4-0.75 | 2300 | 1340 | 1510 | 160 | 2.5 |
| ЛокОС-3Д Лайт | 68 000 | 2900 | 180 | 2.9 | |||
| ЛокОС-5 Лайт | 78 000 | 0.7-1.2 | 2800 | 1340 | 1510 | 210 | 3.6 |
| ЛокОС-5Д Лайт | 87 000 | 3450 | 230 | 4.1 | |||
| ЛокОС-8 Лайт | 97 000 | 1-1.8 | 2800 | 1540 | 1710 | 220 | 4.1 |
| ЛокОС-8Д Лайт | 107 000 | 3300 | 250 | 4.8 | |||
| ЛокОС-12 Лайт | 115 000 | 1.3-2.4 | 3300 | 1540 | 1710 | 260 | 5.1 |
| ЛокОС-12Д Лайт | 125 000 | 3900 | 290 | 5.8 | |||
| ЛокОС-16 Лайт | 175 000 | 2-3.6 | 4200 | 1540 | 1710 | 320 | 6.9 |
| ЛокОС-16Д Лайт | 185 000 | 4900 | 350 | 7.8 | |||
Цены на ЛОС «ЛокОС Стандарт»
Модель выпускается для монтажа в пучинистых, глинистых грунтах. Высота уровня грунтовых вод не имеет значения. Корпус очистного сооружения выполнен из цельной спирально витой трубы полого профиля, толщиной стенки 19 мм. Конструкция обладает абсолютной устойчивостью к любым видам нагрузки грунта и грунтовых вод, в том числе точечной, за счет ее быстрого распределения по спиральной структуре. Торцевые части представляют собой цельнолитые изделия из ПНД с лепестковым усилением.
| Наименование* | Цена, руб. | Производи-тельность, м3/сут. |
Размер, мм | Масса, кг | Объем, м3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длинна | ширина | высота | |||||
| ЛокОС-3 Стандарт | 76 500 | 0.4-0.75 | 2300 | 1340 | 1510 | 200 | 2.5 |
| ЛокОС-3Д Стандарт | 83 500 | 2900 | 220 | 2.9 | |||
| ЛокОС-5 Стандарт | 105 500 | 0.7-1.2 | 2800 | 1340 | 1510 | 250 | 3.6 |
| ЛокОС-5Д Стандарт | 112 500 | 3450 | 270 | 4.1 | |||
| ЛокОС-8 Стандарт | 118 000 | 1-1.8 | 2800 | 1540 | 1710 | 260 | 4.1 |
| ЛокОС-8Д Стандарт | 125 000 | 3300 | 290 | 4.8 | |||
| ЛокОС-12 Стандарт | 145 000 | 1.3-2.4 | 3300 | 1540 | 1710 | 300 | 5.1 |
| ЛокОС-12Д Стандарт | 155 000 | 3900 | 330 | 5.8 | |||
| ЛокОС-16 Стандарт | 195 000 | 2-3.6 | 4200 | 1540 | 1710 | 360 | 6.9 |
| ЛокОС-16Д Стандарт | 205 000 | 4900 | 390 | 7.8 | |||
*Определиться с тем какое очистное сооружение «ЛокОС» Вам нужно, можно на странице «Септик \ Как выбрать»
Цены на КНС (канализационные
насосные станции)
| Глубина, м | Диаметр х толщина стенки, мм | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1.5 | 1000 х 19 | 41 500 |
| 2 | 48 000 | |
| 2.5 | 55 500 | |
| 3 | 64 500 |
