Общие технические характеристики
| Модель | Производи-тельность, м3/сутки | Расчетная численность жителей | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Мощность компрессора, Вт | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| ЛокОС-3 | 0,2-0,5 | до 3 | 2350 | 1240 | 1410 | 180 | 30 |
| ЛокОС-5 | 0,4-0,75 | до 5 | 2500 | 1240 | 1410 | 200 | 40 |
| ЛокОС-8 | 0,7-1,2 | до 8 | 2550 | 1440 | 1610 | 250 | 40 |
| ЛокОС-12 | 1-1,8 | до 12 | 2800 | 1440 | 1610 | 260 | 60 |
| ЛокОС-16 | 1,3-2,4 | до 16 | 3550 | 1440 | 1610 | 300 | 80 |
| ЛокОС-20 | 2-3,6 | до 20 | 4600 | 1440 | 1610 | 360 | 100 |
Характеристики по очистке сточных вод
| Примеси | До очистки,
млг/дм3 | После очистки,
млг/дм3 |
|---|---|---|
| БПКполн | 250 | 3-5 |
| Взвешенные вещества | 220 | 3-5 |
| Азот аммонийных солей | 25 | 0.5 |
| Фосфаты | 10 | 0.5 |
| Нитраты | - | 10 |
| Нитриты | - | 0.02 |
| Поверхностно-активные вещества | 8 | 0.2 |